| カテゴリー | U-8 | U-10 | U-12 | 備考 | ||||
| 学年 | 未就学・小学1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | その他 | |
| 5月 | 活 動 予 定 | |||||||
| 1 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 2 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | ||||
| 3 | 水 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | CUP戦)境町 | ||||
| 4 | 木 | TM)vs呑竜(佐野短大) | TM)vs呑竜(佐野短大) | CUP戦)境町 | ||||
| 5 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 6 | 土 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 7 | 日 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 8 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 9 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | ||||
| 10 | 水 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | ||||
| 11 | 木 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 12 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 13 | 土 | TR)多田緑地9:00~12:00 | TR)多田緑地9:00~12:00 | TR)多田緑地9:00~12:00 | ||||
| 14 | 日 | イベント(ファミリーサッカー・体験会)ハートフル保険フィールド9:00〜12:00 | ||||||
| 15 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 16 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | ||||
| 17 | 水 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | ||||
| 18 | 木 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 19 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 20 | 土 | こどもの街サッカー教室9:00〜10:30 | TR)グリーンスポーツB面 9:00~12:00 | 運動会* | ||||
| 21 | 日 | TR)多田緑地9:00~12:00 | TR)多田緑地9:00~12:00 | TR)多田緑地9:00~12:00 | ||||
| 22 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 23 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | ||||
| 24 | 水 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | ||||
| 25 | 木 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 26 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 27 | 土 | TR)中運9:00~12:00 | TR)中運9:00~12:00 | TR)中運9:00~12:00 | 運動会* | |||
| 28 | 日 | イベント予定 ハートフル保険フィールド9:00〜12:00 | ||||||
| 29 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||
| 30 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | ||||
| 31 | 水 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | ||||
TAC葛生FC 5月予定表
新着情報

