| カテゴリー | U-8 | U-10 | U-12 | ||||
| 学年 | 未就学・小学1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
| 7月 | 活 動 予 定 | ||||||
| 1 | 土 | TR)南小9:00−12:00 | TR)南小9:00−12:00 | TR)南小9:00−12:00 | |||
| 2 | 日 | TR) 南小9:00−12:00 | TR) 南小9:00−12:00 | TM)SAKURA FC(さくら園庭) | |||
| 3 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||
| 4 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | |||
| 5 | 水 | OFF | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | |||
| 6 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||
| 7 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||
| 8 | 土 | こどもの街サッカー教室)10:00〜12:00 | TR) 南小9:00−12:00 | TM) FC毛野(調整中) | |||
| 9 | 日 | TR) 中運9:00−12:00 | TR) 中運9:00−12:00 | TM) 間東ミラクルズ(中運) | |||
| 10 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||
| 11 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | |||
| 12 | 水 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | |||
| 13 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||
| 14 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||
| 15 | 土 | TAC 子どもの体づくり講座 (1〜3年 9:00〜10:00) ( 4〜6年 10:30〜11:30) クリケット場 | |||||
| 16 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||
| 17 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||
| 18 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | |||
| 19 | 水 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | TR)コンチネンタル19:00~21:00 | |||
| 20 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||
| 21 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||
| 22 | 土 | TM)SAKURA FC(さくら園庭) | こどもの街サッカー教室 | TR) 中運9:00−12:00 | |||
| 23 | 日 | TR)グリーンフィールド9:00〜12:00 | TR)グリーンフィールド9:00〜12:00 | TR)グリーンフィールド9:00〜12:00 | |||
| 24 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||
| 25 | 火 | OFF | TR) あその18:30~20:30 | TR) あその18:30~20:30 | |||
| 26 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||
| 27 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||
| 28 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||
| 29 | 土 | TR) 南小9:00−12:00 | 北那須チャレンジカップ(合宿)① | ||||
| 30 | 日 | TR) 中運9:00−12:00 | 北那須チャレンジカップ(合宿)② | ||||
| 31 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||
TAC KUZUU FC 7月予定表
新着情報

